Кварцевые резонаторы – приборы, при помощи которых строят высокодобротные резонансные элементы электронных схем посредством пьезоэлектрического эффекта и механического резонанса.
В качестве основного материала тут служит кварц, керамика и некоторые другие пьезоэлектрики.
Ниже представлены кварцы, которые есть в наличии:
Наименование | Цена |
10 МГц | 25,00 руб. |
10 МГц (лодочка) | 25,00 руб. |
10,24 мГц | 20,00 руб. |
10,5 МГц | 20,00 руб. |
10,7 МГц | 20,00 руб. |
100,000 кварц. генератор | 270,00 руб. |
100кГЦ мет.маленикий цилиндр | 25,00 руб. |
100кГЦ металл | 45,00 руб. |
10447 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
10600 кГЦ | 20,00 руб. |
106000 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
10700 кГц | 20,00 руб. |
11,0592 МГц | 20,00 руб. |
12 МГц | 25,00 руб. |
12 МГц (лодочка ) HC-49/U3H усеченный корпус | 30,00 руб. |
12647917 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12647917 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12652,08 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12652,083 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
126520,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1265225 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12656,25 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12662,5 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12662,5 мГЦ мет | 20,00 руб. |
12662,50 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1266208 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12666,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12668,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12668,75 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
126770,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12679,1(1) кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12679,16 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12679,18 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12683,3 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12683,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12685417 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12697,9 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12697,91 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12697917 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12708,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12720,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12720,833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12722,91 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12722,91 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12722917 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12729,167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12729167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12731,251 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1273125 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12733,3 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12735,41 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12735,417 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12741,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12741,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12745,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12745,833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12750 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12750,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12754,16 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12754,167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12758,3 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12758,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12758,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1275833 кГЦ | 20,00 руб. |
1275833 мГЦ мет | 20,00 руб. |
12758331 кГЦ | 15,00 руб. |
1275853 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12762,5 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12766,6 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12766,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12766,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
127666 кГЦ | 20,00 руб. |
1276666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12770,8 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12770,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12770,833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1277083 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1277083 МГЦ мет | 20,00 руб. |
127727,08 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12775,0 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
127750 кГЦ | 15,00 руб. |
12779,166 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12779,167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12783,3 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12783,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12787,5 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
127875 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12812,5 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12816,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12820,833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12825,0 мГЦ | 20,00 руб. |
12825,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12829,167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12829,167 МГЦ мет | 20,00 руб. |
12833,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12833,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12837 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12845,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12845,833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
12854,167 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
13,5 МГц | 25,00 руб. |
13,5мГЦ больш. корпус | 45,00 руб. |
13455 кГц | 20,00 руб. |
14 МГц | 25,00 руб. |
14,318 кГЦ | 25,00 руб. |
14,7456 кГЦ | 25,00 руб. |
14318 Мгц | 55,00 руб. |
14368,7 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
14мГЦ | 25,00 руб. |
153,6 кГц | 95,00 руб. |
15мГЦ | 30,00 руб. |
16 МГц | 20,00 руб. |
16 МГц SMD | 25,00 руб. |
16 МГц ( лодочка ) | 30,00 руб. |
16,5 МГц | 20,00 руб. |
18,432 кГЦ ( лодочка ) | 30,00 руб. |
18мГЦ | 20,00 руб. |
1921875 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
1МГц («лодочка») | 45,00 руб. |
1МГц (больш,корп) | 30,00 руб. |
1мГЦ металл | 45,00 руб. |
1мГЦ пластм | 30,00 руб. |
20кГЦ | 20,00 руб. |
20мГЦ | 20,00 руб. |
20мГЦ лод. | 25,00 руб. |
21,250 мГЦ | 40,00 руб. |
21,250 мГЦ » лодочка» | 60,00 руб. |
22,5 МГц | 30,00 руб. |
22,52 МГц | 20,00 руб. |
22мГц | 20,00 руб. |
24МГц | 20,00 руб. |
255625 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
25596 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
26,601МГц | 25,00 руб. |
26,655МГц | 30,00 руб. |
26,675МГц | 30,00 руб. |
26,945МГц | 30,00 руб. |
27,12МГц | 30,00 руб. |
27,14МГц | 30,00 руб. |
27,200МГц | 30,00 руб. |
27,617МГц | 30,00 руб. |
27МГц | 20,00 руб. |
2МГц | 30,00 руб. |
2МГц (больш,корп) | 60,00 руб. |
3,579 МГц | 20,00 руб. |
3,579 МГц «лодочка» | 30,00 руб. |
3,9МГц (больш,корп) | 20,00 руб. |
32,768МГц | 10,00 руб. |
32,768МГц «лодочка» | 30,00 руб. |
36,1 МГц | 20,00 руб. |
36,6222 МГц | 20,00 руб. |
36,6333 МГц | 20,00 руб. |
36,9555 МГц | 20,00 руб. |
37,2222 МГц | 20,00 руб. |
37,5 МГц | 20,00 руб. |
375 кГц пластм, корп. | 35,00 руб. |
38 кГц | 60,00 руб. |
38 МГц | 35,00 руб. |
3900 кГц (для телетекста) | 30,00 руб. |
3МГц | 20,00 руб. |
3МГц мет.больш. корп. б/у | 30,00 руб. |
3МГц мет.больш.корп. | 60,00 руб. |
4,250 МГц | 30,00 руб. |
4,43 МГц | 25,00 руб. |
4,433 мГц | 60,00 руб. |
40 МГц лодочка | 30,00 руб. |
40,5 МГц лодочка | 30,00 руб. |
400 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
404312 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
4095,5кГЦ | 30,00 руб. |
4096кГЦ | 30,00 руб. |
418000 | |
420 КГЦ пласт,корпус | 15,00 руб. |
423220 | |
4250 мГц (для телетекста) | 30,00 руб. |
429 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
432 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
437 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
440 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
4406 кГц (для телетекста) | 30,00 руб. |
4500КГЦ | 20,00 руб. |
455кГЦ | 15,00 руб. |
460 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
465 кГц (фильтр) | 20,00 руб. |
465 кГц 3ноги пласт кварц | 15,00 руб. |
4756 кГц (для телетекста) | 25,00 руб. |
480 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
49,4750 МГц | 20,00 руб. |
4МГц «лодочка» | 30,00 руб. |
4мГЦ (3ноги) | 30,00 руб. |
4МГц smd мет. | 20,00 руб. |
4МГц мет. | 20,00 руб. |
500 кГц пласт, корп | 15,00 руб. |
500 кГц пласт, корп «лодочка» | 40,00 руб. |
500кГЦ | 10,00 руб. |
500кГЦ мет. корп. больш. | 60,00 руб. |
503 кГц (пластм, корп) | 15,00 руб. |
51,2кГЦ стекло, больш. корпус | 85,00 руб. |
54158,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54158,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5415833 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54158333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54175 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54191,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5419166 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54191667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54216,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54216,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5421666 мГЦ | 20,00 руб. |
54216667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5423333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54241,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54283,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54300 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54300,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54316,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54358,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5435833 кГЦ б*у | 15,00 |
54360 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54400 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54400,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54425,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54450 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54456,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54458,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54458,83 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54458333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54475,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5448333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54491,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54491,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54500 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54508,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5451666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54533,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54533333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54550 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54550,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54566,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54566,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5456666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5456668 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54583,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54583,333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5458333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54600 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54616,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
546166 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5461666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
546333 кГЦ | 15,00 руб. |
546333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
546333,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5463333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54650 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54650 МГЦ мет | 20,00 руб. |
54666,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54666,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5466666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5466667 кГЦ | 20,00 руб. |
54683,3 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5468333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54683333 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54700 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54700,0 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54716,6 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54716,66 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5471666 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54716667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54816667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54850,00 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54866,667 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
5486666 МГЦ | 20,00 руб. |
54883,33 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54883,33 мГЦ мет | 20,00 руб. |
54900 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54950 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
54950,0 кГЦ б/у | 15,00 руб. |
560 КГц | 15,00 руб. |
5МГц больш, корпус | 60,00 руб. |
5мГЦ лодочка | 35,00 руб. |
6,5 МГц | 20,00 руб. |
60 МГц кварц. генератор | 215,00 руб. |
600кГц | 60,00 руб. |
62,333 МГц | 20,00 руб. |
655 кГц | 15,00 руб. |
66,666 МГц кварц. генератор | 240,00 руб. |
6мГЦ | 20,00 руб. |
7,2 МГц | 25,00 руб. |
7,3728 МГц | 30,00 руб. |
7,3728 МГц smd | 20,00 руб. |
70 МГц | 80,00 руб. |
8 МГц | 25,00 руб. |
8 МГц 49S метал. (лодочка ) | 25,00 руб. |
8,86 МГц | 25,00 руб. |
80 МГц | 95,00 руб. |
80 МГц кварц. генератор | 280,00 руб. |
81,76 мГЦ | 90,00 руб. |
8161 кГЦ | 20,00 руб. |
87,75 МГц | 165,00 руб. |
910 мГЦ | 20,00 руб. |