Классификация современных полупроводниковых диодов (ПД) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, исходному полупроводниковому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов в соответствии с ГОСТ 20859.1-89.
Расшифровка обозначений:
К – кремний или его соединения (исходный полупроводниковый материал);
В – варикапы (подкласс диодов);
Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков приборов (их функциональных возможностей) используются следующие цифры.
1 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А;
2 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока более 0,3 А, но не свыше 10 А;
4– импульсные диоды с временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс;
5 – импульсные диод ы с временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс;
6 – импульсные диоды с временем восстановления 30…150 нс;
7 – импульсные диоды с временем восстановления 5…30 нс;
8 – импульсные диоды с временем восстановления 1…5 нс;
9 – импульсные диоды с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс.
Наименование | Емкость | Напряжение |
КВ 102 А | 14-23 пф | 45 В |
КВ 102 Б | 19-30 пф | 45 В |
КВ 102 В | 25-40пф | 45 В |
КВ 102 Г | 19-30 пф | 45 В |
КВ 102 Д | 19-30 пф | 80 В |
КВ 102 Е | 25-37 пф | 45 В |
КВ 103 А | 18-32 пф | 80 В |
КВ 103 Б | 28-48 пф | 80 В |
КВ 104 А | 90-120 пф | 45 В |
КВ 104 Б | 106-144 пф | 45 В |
КВ 104 В | 128-192 пф | 45 В |
КВ 104 Г | 95-143 пф | 80 В |
КВ 104 Д | 128-192 пф | 80 В |
КВ 105 А | 400-600 пф | 90 В |
КВ 105 Б | 400-600 пф | 90 В |
КВ 106 Б | 15-35 пф | 90 В |
КВ 109 А | 2,3-2,8 пф | 25 В |
КВ 109 Б | 2,0-2,3 пф | 25 В |
КВ 109 В | 1,9-3,1 пф | 25 В |
КВ 109 Д | 8-16 пф | 25 В |
КВ 110 Г | 12-18 пф | 32 В |
КВ 119 А | 210 пф | 12 В |
КВ 121 А | 4,3- 6 пф | 30 В |
КВ 122 В | 1,9 -3,1 пф | 30 В |
КВ 127 А | 230-280 пф | 32 В |
КВ 127 Б | 260-320 пф | 32 В |
КВ 127 ГФ | 275 пф | 32 В |
КВ 132 А | 33 — 38 пф | 12 В |
КВ 132 АТ | 33 — 38 пф | 12 В |
КВ 133 А | 120-180 пф | 32 В |
Д 901 А | 22 пф-32 пф | 80 В |
Д 901 Б | 22 пф-32 пф | 45 В |
Д 901 В | 28 пф-38 пф | 80 В |
Д 901 Г | 28 пф-38 пф | 45 В |
Д 901 Д | 34 пф-44 пф | 80 В |
Д 901 Е | 22 пф-32 пф | 45 В |
Д 902 | 6-12 пф | 25 В |
КВС 111А | 29,7-36,3 пф | 30 В |
КВС 111Б | 29,7-36,3 | 30 В |
О наличие их в продаже и стоимости — уточняйте в наших магазинах и по телефонам в контактах