Наименование Характеристики Примечание
В 10-6 10 А   600 В
В 10-8 10 А   800 В
В 10-11 10 А  1100 В
В 10-12 10 А  1200 В
В 10-13 10 А  1300 В
В 10-14 10 А  1400 В
В 25-12 25 А  1200 В
В 25-14 25 А  1400 В
В 25-16 25 А  1600 В
В 50-6 50 А  600 В
В 50-12 50 А  1200 В
ВЛ 50-12    Б/У 50 А  1200 В
В 200-6 200 А  600 В
В 200-6      Б/У 200 А  600 В
В 200-10 200 А  1000 В
В 200-11 200 А  1100 В
В 200-14 200 А  1400 В
В 200-16 200 А  1600 В
Д 104-20 20 А  100 В В генератор АВТО
Д 104-20х (Обр. провод.) 20 А  100 В В генератор АВТО
Д 112-10-2 10 А   200 В
Д 112-10-10 10 А  1000 В
Д 112-10-13 10 А  1300 В
Д 112-16-10 16 А  1000 В
Д 112-25-10 25 А  1000 В
Д 112-25-12 25 А  1200 В
Д 112-25-14 25 А  1400 В
Д 112-25х-8     (Обр. провод.) 25 А  800 В
Д 122-25-12 25 А  1200 В
Д 122-40х-10    (Обр. провод.) 40 А  1000 В
Д 122-40-14 40 А  1400 В
Д 122-40-15 40 А  1500 В
Д 132-50-1 50 А  100 В
Д 132-50-9 50 А   900 В
Д 132-50-10 50 А  1000 В
Д 132-50х-10 (Обр. провод.) 50 А  1000 В
Д 132-50-12 50 А  1200 В
Д 132-50-14 50 А  1400 В
Д 132-80 — 5 80 А   500 В
Д 132-80 — 10 80 А  1200 В
Д 132-80 — 12 80 А  1200 В
Д 132-80х- 10 (Обр. провод.) 80 А  1000 В
Д 132-80х- 14 (Обр. провод.) 80 А  1400 В
Д 151-160-16 160 А  1600 В
Д 161-200-5 200 А   500 В
Д 161-200-6 200 А   600 В
Д 161-200-10 200 А  1000 В
Д 161-200-12 200 А  1200 В
Д 161-320-4,5     Б/У 320 А   500 В
Д 161-320х-6 (Обр. провод.) 320 А  600 В
Д 161-320-10 320 А  1000 В
Д 161-320-10     Б/У 320 А  1000 В
Д 161-320-11   1100 B 320A 320 А  1100 В
Д 161-320-14 320 А  1400 В
Д 161-320х-11 (Обр. провод.) 320 А  1100 В
Д 161-320х-12(10?) 320 А  1200 В
Д 161-320х-16 (Обр. провод.) 320 А  1600 В
Д 161-400-10 400 А  1000 В
Д 204-20 20 А  100 В В генератор АВТО
Д 204-20х    (Обр. провод.) 20 А  100 В В генератор АВТО

 

Силовые тиристоры

Наименование Характеристики
Т 6-10-7 10 А  700 В
Т 10-20  У2 20 А    В
Т 10-25  У2 25 А    В
Т 10-40  У2 40 А    В
Т 10-50  У2 50 А    В
Т 112-10-2 10 А   200 В
Т 112-10-4 10 А   400 В
2Т 112-10-10 10 А  1000 В
Т 112-16-3 16 А  300 В
Т 112-16-6 16 А  600 В
Т 112-16-12 16 А  1200 В
Т 122-20-10 20 А  300 В
Т 122-20-12 20 А  300 В
Т 122-20-6 20 А  300 В
Т 122-20-8 20 А  300 В
Т 122-25-10 25 А  1000 В
Т 122-25-10   Б/У 25 А  1000 В
Т 122-25-11   Б/У 25 А  1100 В
Т 122-25-12 25 А  1200 В
Т 122-25-12   Б/У 25 А  1200 В
Т 122-25-7 25 А   700 В
Т 122-25-8 25 А   800 В
Т 122-32-08 32 А   800 В
Т 122-32-10 32 А  1000 В
Т 122-32-6 32 А   600 В
Т 132-25-14 25 А  1400 В
Т 132-25-16 25 А  1600 В
Т 132-40-6 40 А   600 В
Т 132-50-10 50 А  1000 В
Т 132-50-11 50 А  1100 В
Т 132-50-12 50 А   1200 В
Т 132-50-8 50 А  800 В
Т 132-50-9 50 А  900 В
Т 142-50-13 50 А   1300 В
Т 50-8 50 А  800 В
Т 50-10      Б/У 50 А  1000 В
Т 50-12 50 А  1200 В
Т 142-80-4 80 А   400 В
Т 142-80-6 80 А   600 В
Т 142-80-7 80 А   700 В
Т 142-80-8 80 А   800 В
Т 142-80-9 80 А  900 В
Т 142-80-10 80 А  1000 В
Т 142-80-11-2 80 А  1100 В
Т 142-80-12 80 А  1200 В
Т 142-80-13 80 А  1300 В
Т 151-100-4 100 А  400 В
Т 151-100-18-(42) 100 А  1800 В
Т 160-8 160 А  800 В
Т 161-160-10   Б/У 160 А  800 В
Т 161-160-10 (2Т-161-160-10) 160 А  800 В
Т 161-160-5 160 А  800 В
Т 161-160-7 160 А  800 В
Т 161-160-9 160 А  800 В
Т 161-160-10 160 А  1000 В
Т 161-160-11 160 А  1100 В
Т 161-160-12 160 А  1200 В
Т 161-160-13   Б/У 160 А  1300 В
Т 161-160-14 160 А  1400 В
Т 161-160-16 160 А  1600 В
Т 161-160-16   Б/У 160 А  1600 В
Т 171-200-8 200 А  800 В
Т 171-250-11   Б/У 250 А  1100 В
Т 171-250-16   Б/У 250 А  1600 В

 

Симмисторы

Наименование Характеристики
ТС 106-10-6-4 10 А   600 В
ТС 106-6 10 А   600 В
ТС 106-10-8 10 А   800 В
ТС 106-10-10 10 А  1000 В
ТС 2-10 10 А   ? В
ТС 2-10-11 10 А  1100 В
ТС 2-25 25 А  ? В
ТС 2-25-1 25 А   100 В
ТС 2-25-7 25 А   700 В
ТС 112-16-5 16 А   500 В
ТС 122-25-4 25 А   400 В
ТС 122-25-8 25 А   800 В
ТС 122-25-9 25 А   900 В
ТС 122-25-10 25 А   1000 В
ТС 122-25-12 25 А   1200 В
ТС 122-32-6 32 А   600 В
ТС 122-40-12 40 А  1200 В
ТС 132 -50 — 10 50 А  1000 В
ТС 132 -50 — 12 50 А  1200 В
ТС 142-80-11 80 А  1100 В
ТС 142-80-12 80 А  1200 В
ТС 142-80-13 80 А  1300 В
ТС -80-9      Б/У 80 А   900 В
ТС 160-12 160 А  1200 В
ТС 160-12.442      Б/У 160 А  1200 В
ТС 160-12.342      Б/У 160 А  1200 В
ТС 160-12 .512     Б/У 160 А  1200 В

 

Оптотиристоры (оптронные тиристоры)

Наименование
ТО 10-11-052
ТО 125-10-
ТО 125-12,5
ТО 125-12,5   б/у РАБ.
ТО 125-12,5 (с радиатором)
ТО 125-12,5-112
ТО 125-12,5-113
ТО 125-12,5-12
ТО 125-12,5-122
ТО 125-12,5-8
ТО 132 -25 — 12
ТО 132-25-10
ТО 132-40-10
ТО 132-40-12
ТО 132-40-6
ТО 2-40
ТО 325-12,5-10
ТО 63-3
ТК 235-50-2,5
ТСО 132 -25- 10 (12)
ТСО 152-80-10

 

Модули тиристорные

Наименование Примечание
МТ 02-25-10-3 модуль тирист.
МТ 431-63-12 модуль тирист.
МТО 2-25  112А модуль тирист.
МТТ 2-80-10-2 модуль тирист.
МТТ 2-80-6-2 модуль тирист.
МТТ 250-12-52 модуль тирист.
МТОТО 80-10-1 Б/У модуль тир-опт.
МТОТО 80-10-3 модуль тир-опт.
МТОТО-80 123И  (б/у) модуль тир-опт.
МТОТО-80 123И модуль тир-опт.

 

Лавинные тиристоры

Наименование
ТК 235-50-2,5
ТЛ 2-160-6
ТЛ 2-160-9
ТЛ 2-200-9
ТЛ 4-250-10
ТЛ 171-250-11-5     б/у
ТЛ 271-250-7
ТЛ 271-250-8
ТЛ 271-320-9

 

Лавинные диоды

Наименование Характеристики
ДЛ 112-10-12 10 А  1200 В
ДЛ 112-16-10 16 А  1000 В
ДЛ 122-40-15 40 А  1500 В
ДЛ 132-50-10    1000 B 50A 50 А  1000 В
ДЛ 132-63-12    1200 B 63A 63 А  1200 В
ДЛ 132-80-11     1100 B 80A 80 А  1100 В
ДЛ 161-200-12 200 А  1200 В
ДЛ 161-200-13    б/у 200 А  1300 В
ДЛ 161-200-14 с РАДИАТОРОМ 200 А  1400 В
ДЧ 251-160-8(12) 160 А  1200 В
ДЧ 261-320х-123     б/у 320 А  1200 В

 

Таблетки

Наименование Характеристики
Т 133-320-9-71 320 А   900 В
Т 133-320-14-12 320 А  1400 В
Т 143-630 630 А  1200 В
Т 500-12-423 500 А  1200 В
ТБ 3-200-7 200 А   700 В
Т 2-320-11-433 320 А  1100 В
Т 2-320-13-433 320 А  1300 В
Т 9-250-4-421 250 А   400 В
Т 9-250-4-111 250 А   400 В

 

Тиристоры частотные

Наименование
ТЧ 125-8-12
ТЧ-16

 

Охладители (радиаторы)

Наименование
О — 111 (резьба М4)
О — 111 (резьба М5)
О — 141 (60 )  М8
АО — 011= О 171
О — 171 (89 г)
О — 231 (80 г) М6
КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ(лепесток)