Классификация диодов по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, роду исходного материала, отображается системой условных обозначений их типов. Система условных обозначений постоянно совершенствуется в соответствии с возникновением новых классификационных групп и типов диодов. Обычно системы обозначений представлены буквенно-цифровым кодом которые Вы можете найти у нас.

ИМПОРТНЫЕ ДИОДЫ
1N 198 1 А ,      В,  низкочастотный  диод
1N 3900 DO — 5 20 A, 100 B,
1N 4001 КД 243 А 1 А , 50 В,  низкочастотный  диод
1N 4002 КД 243 В 1 А , 100 В,  низкочастотный  диод
1N 4004 КД 243 1 А , 400 В, низкочастотный  диод
1N 4005 КД 243 1 А , 600 В, низкочастотный  диод
1N 4007 КД 243 Ж 1 А , 1000 В, низкочастотный  диод
1N 4148 КД 522 Б 0,15 А , 75 В,4 ns, быстрый, переключ.
1N 4728A  (1W 3,3V) DO-41 3,3 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4731A  (1W 4.3V) DO-41 4,3 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4733A  (1W 5.1V) DO-41 5,1 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4734A  (1W 5.6V) DO-41 5,6 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4735A  (1W 6,2V) DO-41 6,2 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4736A  (1W 6,8V) DO-41 6,8 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4738A  (1W 8.2V) DO-41 8,2 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4739A  (1W 9.1V) DO-41 9,1 В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4740A  (1W 10 V) DO-41 10  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4741A  (1W 11V) DO-41 11  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4742A  (1W 12V) DO-41 12  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4744A  (1W 15 V) DO-41 15  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4746A  (1W 18V) DO-41 18  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4748A  (1W 22V) DO-41 22  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4749A  (1W 24V) DO-41 24  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4750A  (1W 27V) DO-41 27  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4751A  (1W 30V) DO-41 30  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4752A  (1W 33V) DO-41 33  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4753A  (1W 36V) DO-41 36  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4756A  (1W 47V) DO-41 47  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4760A  (1W 68V) DO-41 68  В  1 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 4937 КД 247 а—г 1 А , 600 В,  быстрый  диод
1N 4944 DO-41 1 А , 400 В,  быстрый  диод, 150 ns
1N 5251В DO-41
1N 5339  (5W 5,6V) DO-201 5,6  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5342  (5W 6,8V) DO-201 6,8  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5343  (5W 7,5V) DO-201 7,5  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5344  (5W 8,2V) DO-201 8,2  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5346  (5W 9,1V) DO-201 9,1  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5349  (5W 12V) DO-201 12  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5350  (5W 13V) DO-201 13  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5352  (5W 15V) DO-201 15  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5354  (5W 17V) DO-201 17  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5359  (5W 24V) DO-201 24  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5364  (5W 33V) DO-201 33  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5365  (5W 36V) DO-201 36  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5366  (5W 39V) DO-201 39  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5370  (5W 56V) DO-201 56  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5372  (5W 62V) DO-201 62  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5376  (5W 87V) DO-201 87  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5382  (5W 140V) DO-201 140  В  5 Вт , СТАБИЛИТРОН
1N 5397( =>5398,5399) КД 226 Г 1,5  А , 600 В,  быстрый  диод
1N 5398 КД 226 Д 1,5  А , 800 В,  быстрый  диод
1N 5399 DO-15(DO-204AC) 1,5 А , 1000 В, быстрый  диод
1N 5401 DO-201AD 3 А , 100 В, низкочастотный  диод
1N 5402 DO-201AD 3 А , 200 В, низкочастотный  диод
1N 5404 КД 257 Б 3 А , 400 В, низкочастотный  диод
1N 5406 КД 257 В 3 А , 600 В, низкочастотный  диод
1N 5407 КД 257 Г 3 А , 800 В, низкочастотный  диод
1N 5408 КД 257 Д 3 А , 1 000 В, низкочаст.  диод, 250ns
1N 5817 — 1N5822
1N 6268 A 1,5KE7,5 7,5 В 1500 mWt ( супрессор, огр. U)
P 600 B R6 6 А , 100 В, низкочаст.  диод, 500 ns
4A10 DO-27 4 А, 1000 В,выпрямительный, >500 nS
5A10 DO-27 5 А, 1000 В,выпрямительный, >500 nS
6A10 R6 6 А, 1000 В,выпрямительный, >500 nS
10A10 R6 10А, 1000 В,выпрямительный, >500 nS
20A10 ( FCH ) TO220F 10А, 100 В
1N 3900 DO — 5 20 A, 100 B,

О наличие их в продаже и стоимости — уточняйте в наших магазинах и по телефонам в контактах.